![]() |
MOQ: | 1 ton |
Harga: | 400-700 USD/Ton |
standard packaging: | Paket standar |
Delivery period: | 7 - 15 hari |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Bulan |
Putih Kayu PPGI Steel Coil PVDF Cetak Prepainted Galvanized Cina Cold Rolled
PPGI Steel Coil, singkatan dari Pre-Painted Galvanized Iron Coil,adalah produk berkualitas tinggi yang menggabungkan kekuatan dan daya tahan baja dengan perlindungan dan daya tarik estetika dari lapisan canggihBahan inovatif ini banyak digunakan di berbagai industri, menawarkan solusi yang andal dan hemat biaya untuk banyak aplikasi.
Produk
|
Koil Baja Lapis Warna/Koil Baja PPGI/Koil Baja Gi Pracat |
Aplikasi | membuat pipa, memotong lembaran, membuat alat kecil, membuat lembaran bergelombang, membuat kontainer, membuat pagar |
Jenis | Koil baja |
Ketebalan ((mm) | 0.125mm sampai 4.0mm |
Lebar ((mm) | 12.7-1500 |
Panjang | Apa pun panjangnya |
Lapisan seng | 40 g/m2 sampai 275 g/m2 |
Kelas | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 SS230 SS250 SS275 |
Toleransi | ± 1% |
Layanan Pengolahan | Pengelasan, Penumbukan, Pemotongan, Pengelompokan, Decoiling |
Warna | Ral Color Systerm atau sesuai sampel warna pembeli |
Kekerasan | lembut, setengah keras dan kualitas keras |
Nama produk | PPGI Galvanized Steel Coil/PPGL Galvanized Steel Coil |
Permukaan | Galvanis dilapisi |
Jenis lapisan | PE, SMP, HDP, PVDF |
Kata Kunci | Warna Zinc Coated Coil |
Bentuk | Gulung gulungan |
Pengolahan Permukaan | Kromat dan dicelupkan minyak, dan ant-finger |
Paket | Paket standar |
Koil baja galvanis pracat (PPGI) | ||||||
Standar | Kelas | Lapisan seng | Lebar | Ketebalan | Panjang | Kapasitas/tahun |
JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Koil | 100,000 Ton |
Pemanfaatan bahan kimia | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Koil | 100,000 Ton |
ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Koil | 100,000 Ton |
Coil ID:508mm/610mm, Bobot Coil: 4-8Ton, Lapisan atas:12-25μm, Lapisan belakang:5-15μm; Warna internasional RAL Dengan/Tanpa film PE |
![]() |
MOQ: | 1 ton |
Harga: | 400-700 USD/Ton |
standard packaging: | Paket standar |
Delivery period: | 7 - 15 hari |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Bulan |
Putih Kayu PPGI Steel Coil PVDF Cetak Prepainted Galvanized Cina Cold Rolled
PPGI Steel Coil, singkatan dari Pre-Painted Galvanized Iron Coil,adalah produk berkualitas tinggi yang menggabungkan kekuatan dan daya tahan baja dengan perlindungan dan daya tarik estetika dari lapisan canggihBahan inovatif ini banyak digunakan di berbagai industri, menawarkan solusi yang andal dan hemat biaya untuk banyak aplikasi.
Produk
|
Koil Baja Lapis Warna/Koil Baja PPGI/Koil Baja Gi Pracat |
Aplikasi | membuat pipa, memotong lembaran, membuat alat kecil, membuat lembaran bergelombang, membuat kontainer, membuat pagar |
Jenis | Koil baja |
Ketebalan ((mm) | 0.125mm sampai 4.0mm |
Lebar ((mm) | 12.7-1500 |
Panjang | Apa pun panjangnya |
Lapisan seng | 40 g/m2 sampai 275 g/m2 |
Kelas | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 SS230 SS250 SS275 |
Toleransi | ± 1% |
Layanan Pengolahan | Pengelasan, Penumbukan, Pemotongan, Pengelompokan, Decoiling |
Warna | Ral Color Systerm atau sesuai sampel warna pembeli |
Kekerasan | lembut, setengah keras dan kualitas keras |
Nama produk | PPGI Galvanized Steel Coil/PPGL Galvanized Steel Coil |
Permukaan | Galvanis dilapisi |
Jenis lapisan | PE, SMP, HDP, PVDF |
Kata Kunci | Warna Zinc Coated Coil |
Bentuk | Gulung gulungan |
Pengolahan Permukaan | Kromat dan dicelupkan minyak, dan ant-finger |
Paket | Paket standar |
Koil baja galvanis pracat (PPGI) | ||||||
Standar | Kelas | Lapisan seng | Lebar | Ketebalan | Panjang | Kapasitas/tahun |
JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Koil | 100,000 Ton |
Pemanfaatan bahan kimia | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Koil | 100,000 Ton |
ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Koil | 100,000 Ton |
Coil ID:508mm/610mm, Bobot Coil: 4-8Ton, Lapisan atas:12-25μm, Lapisan belakang:5-15μm; Warna internasional RAL Dengan/Tanpa film PE |