MOQ: | 1 ton |
Harga: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Paket standar |
Delivery period: | 7 - 15 hari |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Bulan |
Disesuaikan Pembersih Papan Paten Filtrasi Multi-Tahap untuk Rumah dan Kantor
Purification Board adalah solusi inovatif dan dapat diandalkan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas udara dan air.atau air yang kamu minum,, papan pemurni kami menawarkan proses pemurnian yang komprehensif dan efisien.papan ini mampu menghilangkan berbagai kontaminan, memberikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Parameter | Papan Pembersih Udara | Papan Pembersihan Air |
---|---|---|
Efisiensi Filtrasi (Partikel) | Menghilangkan partikel >= 0,3 mikron dengan efisiensi 99,97% | Menghilangkan kotoran dengan tingkat filtrasi lebih dari 95% |
Bahan Pengisi | Karbon aktif, media filter HEPA, dll. | Karbon aktif, filter keramik, dll (tergantung pada model) |
Opsi Ukuran | 10 x 10 inci, 12 x 12 inci, dll. | Berbeda-beda menurut model yang berbeda |
Bentuk | Panel datar atau dengan kipas terintegrasi; persegi panjang, silinder (untuk papan air) | persegi panjang, silinder, dll. |
Jangkauan suhu operasi | -10°C sampai 50°C | -10°C sampai 50°C |
Kisaran kelembaban operasi | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Sertifikasi | ISO 9001:2015, Tanda CE, NSF/ANSI (untuk model udara yang berlaku) | ISO 9001:2015, Tanda CE, NSF/ANSI (untuk model air yang berlaku) |
Aplikasi Pembersihan Udara:
Aplikasi Pembersihan Air:
MOQ: | 1 ton |
Harga: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Paket standar |
Delivery period: | 7 - 15 hari |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Bulan |
Disesuaikan Pembersih Papan Paten Filtrasi Multi-Tahap untuk Rumah dan Kantor
Purification Board adalah solusi inovatif dan dapat diandalkan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas udara dan air.atau air yang kamu minum,, papan pemurni kami menawarkan proses pemurnian yang komprehensif dan efisien.papan ini mampu menghilangkan berbagai kontaminan, memberikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Parameter | Papan Pembersih Udara | Papan Pembersihan Air |
---|---|---|
Efisiensi Filtrasi (Partikel) | Menghilangkan partikel >= 0,3 mikron dengan efisiensi 99,97% | Menghilangkan kotoran dengan tingkat filtrasi lebih dari 95% |
Bahan Pengisi | Karbon aktif, media filter HEPA, dll. | Karbon aktif, filter keramik, dll (tergantung pada model) |
Opsi Ukuran | 10 x 10 inci, 12 x 12 inci, dll. | Berbeda-beda menurut model yang berbeda |
Bentuk | Panel datar atau dengan kipas terintegrasi; persegi panjang, silinder (untuk papan air) | persegi panjang, silinder, dll. |
Jangkauan suhu operasi | -10°C sampai 50°C | -10°C sampai 50°C |
Kisaran kelembaban operasi | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Sertifikasi | ISO 9001:2015, Tanda CE, NSF/ANSI (untuk model udara yang berlaku) | ISO 9001:2015, Tanda CE, NSF/ANSI (untuk model air yang berlaku) |
Aplikasi Pembersihan Udara:
Aplikasi Pembersihan Air: